BORDEROU DE PARTIZI - ANUL 2021
- Details
- Category: Licitații masă lemnoasă
- Published on Friday, 27 November 2020 12:50
- Written by Super User
Partida | Felul | UP | ua |
S HA |
Volum br | RAS | FA | QV | DT | DM | PROPRIETAR |
575 | R | I Z | 21 | 39.1 | 465 | 434 | 8 | 23 | ZARNESTI | ||
619 | R | I Z | 24A% | 3.5 | 81 | 54 | 23 | 3 | 1 | ZARNESTI | |
644 | R | I Z | 26 | 20.5 | 696 | 566 | 105 | 21 | 4 | ZARNESTI | |
645 | R | I Z | 47A,B | 22.2 | 570 | 343 | 62 | 139 | 26 | ZARNESTI | |
660 | P2 | I Z | 55 | 29.2 | 597 | 64 | 439 | 85 | 9 | ZARNESTI | |
686 | R | I Z | 41D | 3.7 | 127 | 127 | ZARNESTI | ||||
688 | R | I Z | 50B;51C,D;53B;54C | 13 | 211 | 210 | 1 | ZARNESTI | |||
689 | P2 | I Z | %37A | 11.7 | 478 | 369 | 109 | ZARNESTI | |||
737 | P2 | I Z | 95A | 16 | 767 | 398 | 369 | ZARNESTI | |||
739 | P2 | I Z | 79C | 1.3 | 99 | 23 | 76 | ZARNESTI | |||
750 | P2 | I Z | %37A | 11.5 | 348 | 212 | 135 | 1 | ZARNESTI | ||
762 | P2 | I Z | %125A | 22.5 | 1382 | 328 | 1001 | 51 | 2 | ZARNESTI | |
763 | P1 | I Z | 85B | 15.8 | 310 | 43 | 267 | ZARNESTI | |||
765 | R | I Z | 16B;17A,B,C | 14.6 | 91 | 52 | 38 | 1 | ZARNESTI | ||
767 | PR | I Z | 49D | 9.3 | 796 | 314 | 432 | 49 | 1 | ZARNESTI | |
831 | R | I Z | 84A | 4.2 | 57 | 13 | 6 | 38 | ZARNESTI | ||
832 | R | I Z | 83D | 3.1 | 152 | 120 | 21 | 9 | 2 | ZARNESTI | |
833 | R | I Z | 69 | 1.3 | 52 | 2 | 36 | 14 | ZARNESTI | ||
834 | R | I Z | 70 | 1.2 | 36 | 5 | 2 | 28 | 1 | ZARNESTI | |
835 | R | I Z | 91 | 8.9 | 41 | 3 | 3 | 35 | ZARNESTI | ||
838 | PR | I Z | 188A | 3.9 | 384 | 52 | 319 | 13 | ZARNESTI | ||
839 | R | I Z | %42-P 2 | 14.4 | 282 | 223 | 58 | 1 | ZARNESTI | ||
840 | R | I Z | %45A | 12 | 183 | 169 | 14 | ZARNESTI | |||
841 | R | I Z | 42% | 15 | 328 | 208 | 97 | 23 | ZARNESTI | ||
842 | R | I Z | %45A | 11.2 | 212 | 142 | 65 | 3 | 2 | ZARNESTI | |
843 | P2 | I Z | 176D | 1.9 | 192 | 146 | 46 | ZARNESTI | |||
844 | P1 | I Z | 172B | 11 | 669 | 461 | 204 | 4 | ZARNESTI | ||
845 | P2 | I Z | 99A | 15 | 1161 | 900 | 261 | ZARNESTI | |||
847 | TC | I Z | 89A | 24.6 | 495 | 16 | 455 | 23 | 1 | ZARNESTI | |
848 | TC | I Z | 81B | 2.8 | 62 | 23 | 39 | ZARNESTI | |||
849 | TC | I Z | 177B | 9.6 | 300 | 191 | 109 | ZARNESTI | |||
867 | P2 | I Z | 33 | 13.6 | 1206 | 628 | 573 | 5 | ZARNESTI | ||
868 | PR | I Z | 32% | 15.4 | 3032 | 2174 | 788 | 70 | ZARNESTI | ||
869 | P2 | I Z | 125A | 11.3 | 500 | 87 | 412 | 1 | ZARNESTI | ||
877 | TRPM | I Z | 101D% | 1.8 | 607 | 529 | 78 | ZARNESTI | |||
878 | TRBA | I Z | 175B% | 3 | 1370 | 1320 | 50 | ZARNESTI | |||
883 | R | I Z | 45A% | 12.1 | 196 | 159 | 37 | ZARNESTI | |||
884 | R | I Z | 42% | 13.8 | 158 | 158 | ZARNESTI | ||||
889 | P1 | I Z | 180B | 20.8 | 2689 | 2011 | 677 | 1 | ZARNESTI | ||
893 | R | I Z | 191B | 4.6 | 119 | 85 | 18 | 16 | ZARNESTI | ||
895 | R | I Z | 191A | 13.1 | 208 | 59 | 63 | 84 | 2 | ZARNESTI | |
896 | R | I Z | 154A | 16 | 490 | 289 | 150 | 39 | 12 | ZARNESTI | |
910 | R | I Z | 65C | 2.7 | 14 | 14 | ZARNESTI | ||||
911 | R | I Z | 14-P4 | 14 | 648 | 499 | 112 | 36 | 1 | ZARNESTI | |
912 | R | I Z | 14-P3 | 14 | 439 | 198 | 137 | 104 | ZARNESTI | ||
913 | R | I Z | 14-P2 | 14 | 294 | 226 | 63 | 5 | ZARNESTI | ||
914 | R | I Z | 14-P1 | 14 | 226 | 177 | 24 | 25 | ZARNESTI | ||
915 | P1 | I Z | 123%-P1 | 11.5 | 741 | 128 | 554 | 58 | 1 | ZARNESTI | |
916 | P1 | I Z | 123%-P2 | 11.5 | 1347 | 209 | 1138 | ZARNESTI | |||
917 | P1 | I Z | 123%-P3 | 11.6 | 1149 | 184 | 964 | 1 | ZARNESTI | ||
918 | TRBA | I Z | %170C | 3 | 1074 | 826 | 248 | ZARNESTI | |||
920 | TRBA | I Z | %166B | 3 | 710 | 678 | 28 | 4 | ZARNESTI | ||
921 | P1 | I Z | 61A% | 10 | 270 | 39 | 230 | 1 | ZARNESTI | ||
922 | TRBA | I Z | 58B-B1 | 3 | 1598 | 1590 | 8 | ZARNESTI | |||
923 | TRBA | I Z | 58B-B2 | 3 | 1155 | 826 | 329 | ZARNESTI | |||
924 | R | I Z | 161 | 20.2 | 1132 | 956 | 123 | 23 | 30 | ZARNESTI | |
576 | R | II Z | 47B,C | 25.9 | 932 | 758 | 117 | 55 | 2 | ZARNESTI | |
579 | R | II Z | 39 | 20.4 | 367 | 248 | 1 | 118 | ZARNESTI | ||
695 | R | II Z | 136B | 2.9 | 107 | 107 | ZARNESTI | ||||
708 | R | II Z | 66 | 32.1 | 489 | 228 | 9 | 249 | 3 | ZARNESTI | |
715 | R | II Z | 55A;57C | 5.7 | 46 | 46 | ZARNESTI | ||||
734 | R | II Z | 46A,B | 34.6 | 307 | 284 | 11 | 12 | ZARNESTI | ||
745 | R | II Z | 60C;61A | 29.3 | 132 | 67 | 29 | 35 | 1 | ZARNESTI | |
747 | R | II Z | 56B | 29.1 | 413 | 387 | 26 | ZARNESTI | |||
756 | P2 | II Z | 108A | 13.7 | 1383 | 11 | 585 | 775 | 11 | 1 | ZARNESTI |
760 | P2 | II Z | %33A | 10.5 | 793 | 176 | 571 | 46 | ZARNESTI | ||
846 | TC | II Z | 12 | 12.7 | 195 | 144 | 51 | ZARNESTI | |||
851 | TC | II Z | 58A | 1.2 | 19 | 19 | ZARNESTI | ||||
852 | TC | II Z | 60B | 6.7 | 198 | 144 | 54 | ZARNESTI | |||
853 | TC | II Z | 17C | 3.4 | 319 | 124 | 195 | ZARNESTI | |||
856 | P2 | II Z | 107B | 2.1 | 244 | 5 | 216 | 18 | 5 | ZARNESTI | |
858 | TRBA | II Z | 119A | 3 | 839 | 831 | 8 | ZARNESTI | |||
863 | TRPM | II Z | 120B% | 2.5 | 353 | 353 | ZARNESTI | ||||
864 | TRBA | II Z | 121% | 3 | 653 | 653 | ZARNESTI | ||||
865 | PR | II Z | 32A% | 17 | 2723 | 1754 | 931 | 38 | ZARNESTI | ||
866 | PR | II Z | 34A | 19.9 | 2103 | 888 | 1122 | 93 | ZARNESTI | ||
871 | R | II Z | 88D | 11.2 | 222 | 16 | 190 | 15 | 1 | ZARNESTI | |
872 | R | II Z | 85B | 10.3 | 324 | 62 | 252 | 10 | ZARNESTI | ||
873 | R | II Z | 133A | 12.2 | 300 | 270 | 28 | 1 | 1 | ZARNESTI | |
879 | R | II Z | 36A | 12.3 | 199 | 110 | 8 | 81 | ZARNESTI | ||
880 | R | II Z | 53A% | 9.5 | 149 | 131 | 18 | ZARNESTI | |||
891 | R | II Z | 37A% | 10 | 140 | 73 | 1 | 66 | ZARNESTI | ||
897 | R | II Z | 24C | 6 | 133 | 133 | ZARNESTI | ||||
899 | P2 | II Z | 96B | 2.1 | 77 | 46 | 13 | 2 | 16 | ZARNESTI | |
900 | P1 | II Z | 97B | 9.9 | 879 | 350 | 503 | 26 | ZARNESTI | ||
905 | R | II Z | 53A | 10 | 183 | 181 | 2 | ZARNESTI | |||
906 | R | II Z | 54C | 5.4 | 50 | 31 | 19 | ZARNESTI | |||
907 | R | II Z | 53C | 3.4 | 34 | 33 | 1 | ZARNESTI | |||
908 | TRBA | II Z | 113B% | 2 | 231 | 183 | 13 | 35 | ZARNESTI | ||
909 | TRBA | II Z | 113B% | 2.6 | 732 | 722 | 6 | 4 | ZARNESTI | ||
925 | R | II Z | 37A% | 10 | 156 | 71 | 15 | 68 | 2 | ZARNESTI | |
926 | R | II Z | 20B% | 22.3 | 435 | 323 | 66 | 46 | ZARNESTI | ||
719 | P2 | I V | 43B | 4.4 | 162 | 20 | 48 | 54 | 26 | 14 | VULCAN |
720 | P2 | I V | 45A | 8.7 | 370 | 41 | 1 | 283 | 37 | 8 | VULCAN |
836 | R | I V | 47C | 5.3 | 52 | 52 | VULCAN | ||||
837 | R | I V | 48B,C | 10.8 | 439 | 437 | 2 | VULCAN | |||
860 | PR | I V | 30F | 1.5 | 143 | 13 | 130 | VULCAN | |||
861 | PR | I V | 37C | 3.6 | 931 | 308 | 622 | 1 | VULCAN | ||
862 | PR | I V | 17C | 2.1 | 241 | 94 | 13 | 129 | 5 | VULCAN | |
870 | R | I V | 18B | 24 | 482 | 106 | 283 | 2 | 84 | 7 | VULCAN |
874 | TC | I V | 9 | 27.6 | 278 | 263 | 15 | VULCAN | |||
875 | PR | I V | 15C% | 4.1 | 1396 | 721 | 384 | 258 | 33 | VULCAN | |
876 | TC | I V | 7A% | 4.2 | 273 | 2 | 257 | 7 | 7 | VULCAN | |
881 | P2 | I V | 22A | 6.5 | 765 | 654 | 108 | 1 | 2 | VULCAN | |
882 | P2 | I V | 19B | 4.8 | 556 | 501 | 55 | VULCAN | |||
890 | R | I V | 18B | 14.6 | 453 | 182 | 199 | 1 | 69 | 2 | VULCAN |
894 | R | I V | 25B | 13.9 | 411 | 86 | 315 | 1 | 8 | 1 | VULCAN |
901 | PR | I V | 21C | 2.7 | 516 | 257 | 239 | 18 | 2 | VULCAN | |
902 | PR | I V | 14A | 11.7 | 1075 | 407 | 504 | 123 | 39 | 2 | VULCAN |
919 | PR | I V | 41H | 6.4 | 810 | 299 | 110 | 219 | 143 | 39 | VULCAN |
479 | R | I PM | %26 | 32.1 | 661 | 661 | POIANA MARULUI | ||||
530 | P2 | I PM | %48B | 14 | 1912 | 1634 | 268 | 10 | POIANA MARULUI | ||
577 | R | I PM | 16A,C | 15.4 | 237 | 137 | 72 | 28 | POIANA MARULUI | ||
585 | R | I PM | 22A,B | 24.9 | 888 | 756 | 70 | 62 | POIANA MARULUI | ||
608 | R | I PM | 20A | 3.5 | 81 | 40 | 39 | 2 | POIANA MARULUI | ||
609 | R | I PM | 5B;6B;7C,D;8C | 8.3 | 93 | 78 | 15 | POIANA MARULUI | |||
634 | P2 | I PM | 61D% | 6.6 | 453 | 173 | 279 | 1 | POIANA MARULUI | ||
647 | P2 | I PM | 51A | 4.2 | 337 | 229 | 108 | POIANA MARULUI | |||
653 | TRBA | I PM | %44A | 2.5 | 711 | 701 | 6 | 4 | POIANA MARULUI | ||
654 | TRBA | I PM | %46A | 3 | 1507 | 1292 | 215 | POIANA MARULUI | |||
655 | P1 | I PM | 53B | 14.4 | 1177 | 819 | 319 | 39 | POIANA MARULUI | ||
690 | R | I PM | 63C | 7.6 | 169 | 169 | POIANA MARULUI | ||||
704 | R | I PM | 45A,D,E;46C;48A | 7.5 | 86 | 86 | POIANA MARULUI | ||||
705 | R | I PM | 46D;50B | 1.4 | 19 | 19 | POIANA MARULUI | ||||
706 | R | I PM | 15C,D | 5.1 | 109 | 86 | 16 | 7 | POIANA MARULUI | ||
707 | R | I PM | 53A | 7.2 | 87 | 87 | POIANA MARULUI | ||||
753 | R | I PM | 25 | 19.8 | 669 | 662 | 7 | POIANA MARULUI | |||
892 | R | I PM | 14B | 0.3 | 2 | 2 | POIANA MARULUI | ||||
898 | R | I PM | 28 | 22 | 575 | 555 | 9 | 11 | POIANA MARULUI | ||
903 | R | I PM | 36A | 6 | 164 | 15 | 129 | 20 | POIANA MARULUI | ||
904 | R | I PM | 34D | 6.8 | 233 | 2 | 177 | 54 | POIANA MARULUI | ||
927 | R | I PM | 64B | 5.4 | 192 | 192 | POIANA MARULUI | ||||
70048 | 43057 | 21985 | 1931 | 2822 | 253 |
ABREVIERI:
I Z - I ZARNESTI
II Z- II ZARNESTI
I V - I VULCAN
I PM - I POIANA MARULUI
I PO - I PAROHII ORTODOXE
R-RARITURI
PR- PROGRESIVA RACORDARE
P1-PROGRESIVA INSAMANTARE
P2-PROGRESIVA PUNERE IN LUMINA
TRBA-TAIERE TASA IN BENZI ALATURATE
TRPM - TAIERE RASA IN PARCHETE MICI
TC-TAIERI DE CONSERVARE
A1-ACCIDENTALE I
A2-ACCIDENTALE II