| Denumire document | Descarcă document |
|---|---|
| Rectificare bugetară – octombrie 2025 | Descarcă |
| Raportări contabile semestriale | Descarcă |
| Bugetul de venituri și cheltuieli – iulie 2025 | Descarcă |
| Rectificare bugetară – iunie 2025 | Descarcă |
|
Rectificare bugetară – mai 2025 HCL Zărnești nr. 169 din 29.05.2025 – aprobare rectificare BVC 2025 |
Rectificare / HCL |
| Bugetul de venituri și cheltuieli – 2025 | Descarcă |
| Denumire document | Descarcă document |
|---|---|
| Situații financiare anuale 2024 (Bilanț la 31.12.2023) | Descarcă |
| Raportul auditorului independent | Descarcă |
| Raportul suplimentar al auditorului (adresat Comitetului de Audit) | Descarcă |
| Raportul administratorului la 31.12.2024 | Descarcă |
| HCL – aprobare Raportul administratorilor, bilanț, obiective și criterii de performanță 2024 | HCL |
| BVC octombrie 2024 (rectificare bugetară) | BVC / HOT |
| Raportări contabile semestriale la 30.06.2024 – Bilanț | Descarcă |
| Bugetul de venituri și cheltuieli 2024 + HCL nr. 45 UAT Zărnești | Descarcă |
| Denumire document | Descarcă document |
|---|---|
| Situații financiare anuale 2023 (Bilanț la 31.12.2023) | Descarcă |
| Raportul auditorului independent | Descarcă |
| Raportul suplimentar al auditorului (adresat Comitetului de Audit) | Descarcă |
| Raportul administratorului la data de 31.12.2023 | Descarcă |
| HCL aprobare bilanț contabil (Hot. nr. 185 din 24.04.2024) | HCL |
| BVC octombrie 2023 | BVC / HOT nr. 522 |
| Raportări contabile semestriale la 30.06.2023 – Bilanț | Descarcă |
| BVC 2023 | BVC / HOT nr. 17 |
| Denumire document | Descarcă document |
|---|---|
| Situații financiare anuale 2022 (Bilanț la 31.12.2022) | Descarcă |
| Raportul auditorului independent – 2022 | Descarcă |
| Raportul suplimentar al auditorului – 2022 | Descarcă |
| Raportul administratorului – 2022 | Descarcă |
| HCL aprobare bilanț contabil – 2022 | HCL |
| BVC octombrie 2022 | BVC / Aprobare |
| Raportări contabile semestriale – iunie 2022 | Descarcă |
| BVC mai 2022 | BVC / Aprobare |
| BVC 2022 | BVC / Aprobare BVC 2022 |
| Denumire document | Descarcă document |
|---|---|
| Situații financiare anuale 2021 (Bilanț la 31.12.2021) | Situații financiare / Index |
| Raportul auditorului independent – 2021 | Descarcă |
| Raportul suplimentar al auditorului – 2021 | Descarcă |
| Raportul administratorului la 31.12.2021 | Descarcă |
| HCL aprobare bilanț contabil – 2021 | HCL |
| BVC octombrie 2021 – rectificare bugetară | Rectificare BVC + Hotărâre |
| Raportări contabile semestriale la 30.06.2021 – Bilanț | Descarcă |
| BVC aferent anului 2021 | BVC / HCL aprobare BVC |
| Denumire document | Descarcă document |
|---|---|
| Situații financiare anuale 2020 (Bilanț la 31.12.2020) | Situații financiare |
| Raportul auditorului independent – 2020 | Descarcă |
| Raportul suplimentar al auditorului – 2020 | Descarcă |
| Raportul administratorului la data de 31.12.2020 | Descarcă |
| HCL aprobare bilanț contabil 2020 | HCL |
| BVC octombrie 2020 | Descarcă |
| Raportări contabile semestriale la 30.06.2020 | Descarcă |
| BVC aferent anului 2020 + HCL de aprobare BVC 2020 | Descarcă |
- SITUATII FINANCIARE LA 31.12.2019-SITUATII FINANCIARE ANUALE 2019/RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT/RAPORTUL SUPLIMENTAR AL AUDITORULUI/ RAPORTUL ADMINISTRATORILOR/HCL APROBARE BILANT CONTABIL 2019
- BVC OCTOMBRIE 2019
- RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE LA 30.06.2019
- BVC 2019-BVC AFERENT ANULUI 2019/HCL DE APROBARE BVC 2019
- SITUATII FINANCIARE LA 31.12.2018-SITUATII FINANCIARE ANUALE 2018/RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT/RAPORTUL SUPLIMENTAR AL AUDITORULUI/ RAPORTUL ADMINISTRATORILOR/HCL APROBARE BILANT CONTABIL 2018
- BVC OCTOMBRIE 2018+HOTARARE
- RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE LA 30.06.2018/ INDEX
- BVC 2018-BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2018+/HCL DE APROBARE A BVC 2018